![]() ![]() ![]() | ||||
![]()
[¡Ahora ya puede registrar su página!] | ||||
top100sail top100motorboat top100dive top100surf top100bodensee Barcos de Ocasión | ||||
| ||||
Top100dive - die beliebtesten Taucherseiten | ||||
Lugar | ![]() Lugar 1 hasta 10 | |||
1 | ![]() Best Dive Sites in the Balearics In the Balearics, the bright turquoise water is so clear that you can see the shadow of the boat’s hull reflected on the seabed below, and scuba divers can see up to 50m through the glimmering blue. This exceptional visibility, coupled with numerous protected marine parks and more than 80 dive sites, ensures that this stunning Spanish archipelago is an ideal choice for a Mediterranean diving yacht charter. Whether it’s wreck dives, giant caves full of stalactites, dazzling marine life, or swaying seagrass meadows that takes your fancy (or a combination of all of the above), the islands of Mallorca, Ibiza, Menorca and Formentera have what you seek. Here are a selection of the top dive sites of the Balearics to visit on a luxury yacht charter. | 139 (60.477) | ||
2 | ![]() Okeanos Tenerife - diving center on Tenerife Welcome to our diving center on Tenerife, which is situated in a perfect diving area - on the south of the island, in Los Cristianos. Diving is our profession, and we`ll do our best to make your vacation on Tenerife unforgettable! | 119 (229.677) | ||
3 | ![]() diveXshop.com divexshop - Wir sind Ihr Tauchshop mit ?ber 1000 Tauchsportartikeln von Mares, Cressi, Suunto, Apeks und vielen weiteren Herstellern zu superg?nstigen Preisen. | 115 (286.756) | ||
4 | ![]() Underwater Photography - Fish Database Resource of fish photographs in a database with good browsing and search capabilities to help with identifying fish. | 92 (528.881) | ||
5 | ![]() Tauchbasen Weltweit Hier finden alle Taucher Onlinezugang zu hunderten von Tauchbasen, Tauchshops und Tauchbooten aus 106 Ländern. Verschiedene Suchmöglichkeiten erleichtern Ihnen die Suche nach Ihrer Tauchbasis. Die perfekte Ergänzung zu Ihrer Planung von Tauchreisen. Anders als bei vielen Tauchbasendatenbanken, die mit ihrer Menge von teilweise nutzlosen Einträgen werben, finden Sie bei uns ausschließlich Tauchbasen mit eigener Homepage und Kontaktmöglichkeit per Email. | 72 (293.178) | ||
6 | ![]() Tauchen in Alor Es steht Ihnen ein neues, speziell zum Tauchen gebautes 18 m langes Tauchboot zur Verfügung. Um die Unterwasserwelt an einem der besten Tauchgebiete der Welt zu erkunden bietet es 14 Tauchern Platz auf Tauchtagestouren oder Tauchsafaris mit Übernachtung an Bord. Erleben sie mit uns eines der schönsten und interessantesten Tauchgebiete Indonesiens! | 61 (294.934) | ||
7 | ![]() la vuelta al Mundo del velero Tin Tin hace seis años decidimos cambiar de vida y para ello elegimos el mar. Despues de todos estos años hemos recorrido la mitad del Mundo, a través de un maravilloso medio como es el mar | 61 (119.083) | ||
8 | ![]() Freediving Center Germany Freediving Center Berlin und Freediving Center Germany bieten Euch eine hochwertige Ausbildung, individuell an Eure Bed?rfnisse angepasst nach den Standards der f?hrenden Tauchverb?nde (AIDA International, AIDA Youth, i.a.c. Freediving, SSI Freediving und Molchanovs) | 54 (39.646) | ||
9 | Diveaway Fiji - Scuba diving on the Coral Coast A blog by Alex Hill of Diveaway Fiji which is a PADI dive centre based at the award winning Hideaway Resort on the Coral Coast of Viti Levu, the largest of Fiji’s islands. | 48 (57.111) | ||
10 | ![]() Tauchen von A-Z Tauchen.XYZ ist eine Website rund um das Tauchen. Wir haben Tipps zu Tauchausrüstung, Tauchlampen, Tauchspots und vieles mehr. Es gibt auch ein Tauchlexikon. Es wäre toll, wenn Du auch mitmachst und Dich hier in irgendeiner Art beteiligst! Keine Angst, einfach mal einen Kommentar schreiben oder auch einen Beitrag ins Taucherforum. Der Login ist echt einfach, Ihr könnt euch mit Eurem Profil bei Facebook, Twitter oder Google+ einloggen. | 44 (5.940) | ||
Lugar | Página web | |||
top100sail top100motorboat top100dive top100surf | ||||
| ||||
*) Visitantes desde la última devolución de la estadística: 18.01.2021
(Numeros en paréntesis: Visitantes en total desde su participación.) | ||||
![]() ![]() ![]() |